Descriere
GREE Fairy LCHL 12000 BTU
Alb sau negru, la fel de încântător
Cu un design elegant, disponibil în două variante de culoare (alb și negru), modelul Fairy este plăcut la vedere și se încadrează perfect în orice spațiu. Panoul frontal se distinge prin banda de textura fibrei de carbon din zona flapsului orizontal, în timp ce lateralele, mărginite de o bordură argintie, prezintă striații curbate, evazate pe verticală, care dau un aspect suplu unității.
De la adiere blândă la suflare vijelioasă
Viteza ventilatorului cu 7 viteze poate fi ajustată cu ușurință din telecomandă. în treapta Turbo, temperatura camerei se modifică imediat și vă dă posibilitatea să vă bucurați rapid de răcoare, în timp ce, la viteză minimă, vă puteti destinde într-o ambiantă plăcută, în liniște.
Pur și simplu, aer sănătos
Prin filtrarea dublă și generatorul de ioni integrat, aerul eliberat in cameră este curat și sănătos. Filtrul lavabil de naltă densitate blochează praful și impuritățile grosiere, în timp ce al doilea filtru elimină particulele fine, având și efect anti-bacterian. Suplimentar, generaturul de ioni Cold Plasma realizează purificarea și dezodorizarea aerului din cameră, prin distrugerea microorganismelor.
Oricând, stăpân pe situație
Puteți controla aparatul de aer condiționat oricând și de oriunde, prin funcția Wi-Fi, cu ajutorul aplicației specifice și a telefonului mobil inteligent. Modulul Wi-Fi nu necesită nicio instalare, fiind deja integrat în unitatea interioară din fabrică.
Cald și bine, în mijlocul iernii
În modul încălzire, când temperatura exterioară este scăzută, sunt activate automat rezistențele electrice auxiliare adăugate la interiorul unității exterioare (pe compresor și carcasă), pentru a crește performanțele aparatului de aer condiționat. Astfel, acesta funcționează,
pe timp de iarnă și in condiții extreme (temperaturi exterioare de până la -25°C), în parametrii optimi și în condiții de eficiență energetică ridicată.
Învăluit de aerul dorit
Funcțiile de oscilare verticală și orizontală a flapsului sunt disponibile pentru întreaga gamă Fairy, pentru a vă oferi un flux de aer tridimensional, care se răspândește cu ușurință în întreaga cameră.
Curat, ca lacrima
Prin cei patru pași consecutivi – condensare, înghețare, dezghețare și uscare, odată activată, funcția de auto-curățare asigură, cu ajutorul tehnologiei inovatoare, curățarea în profunzime a evaporatorului, prin îndepărtarea murdăriei, eliminând eventualele surse ale mirosurilor neplăcute și păstrând aerul curat.
SPECIFICATII TEHNICE GREE Fairy LCHL 12000 BTU
Model | U.M. | GWH09ACC-K6DNA1F
GREE Fairy LCHL 9000 BTU |
GWH12ACC-K6DNA1F
GREE Fairy LCHL 12000 BTU |
GWH18ACD-K6DNA1I
GREE Fairy LCHL 18000 BTU |
GWH24ACE-K6DNA1I
GREE Fairy LCHL 24000 BTU |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 2370/9212/12966 | 3071/11976/15013 | 3412/17742/20813 | 6800/24200/30200 |
Incalzire | Btu/h | 3071/10236/14501 | 3071/13000/16036 | 3753/19107/22519 | 6150/26600/32200 | |
SEER/SCOP (W/W) | W/W | 7.50/4.20 | 7.10/4.10 | 7.10/4.20 | 7.00/4.20 | |
Clasa de energie | Racire/Incalzire | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Putere electrica min/nom/max | Racire | W | 100/695/1300 | 220/962/1400 | 100/1576/2350 | 450/2030/2900 |
Incalzire | W | 150/700/1400 | 220/953/1550 | 180/1436/2400 | 350/2000/3000 | |
Curent Nominal | Racire | A | 6.00 | 6.20 | 10.50 | 13.00 |
Incalzire | A | 6.20 | 6.90 | 11 | 13.5 | |
Debit de aer | T/H/M-H/M/M-L/L/S | m3/h | 610/570/540/470/440/420/390 | 700/650/600/540/480/420/360 | 850/750/680/610/570/520/460 | 1250/1100/1000/950/900/850/800 |
Capacitate dezumidificare | L/h | 1.69 | 1.40 | 1.90 | 2.40 | |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15 ~ 50) | (-15 ~ 50) | (-15 ~ 50) | (-15 ~ 50) |
Incalzire | ºC | (-25~ 30) | (-25~ 30) | (-25~ 30) | (-25~ 30) | |
Unitate interioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | T/H/M-H/M/M-L/L/S | dB/A | 38/36/34/31/29/27/25 | 42/38/35/32/29/27/25 | 44/43/41/38/36/34/30 | 48/44/41/40/38/36/33 |
Nivel de Putere Acustica | T/H/M-H/M/M-L/L/S | dB/A | 54/48/46/43/41/39/37 | 57/50/47/44/41/39/37 | 60/56/54/51/49/47/43 | 64/59/56/55/53/51/48 |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 889x212x294 | 889x212x294 | 1013x221x307 | 1122x247x329 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 940x365x284 | 940x365x284 | 1060x374x297 | 1177x406x332 |
Greutate neta/bruta | kg | 11.00/13.00 | 11.00/13.00 | 13.50/16.00 | 16.50/19.50 | |
Unitate exterioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 50 | 52 | 56 | 59 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 61 | 63 | 65 | 70 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 732x330x555 | 732x330x555 | 802x350x555 | 958x402x660 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 794x376x615 | 794x376x615 | 872x398x620 | 1032x456x737 |
Greutate neta/bruta | kg | 23.50/26.00 | 24.50/27.00 | 30.50/33.00 | 41.50/46.00 | |
Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Traseu frigorific | ||||||
Kit de instalare | Da | Da | Nu | Nu | ||
Diametru (lichid/gaz) | mm | 6.00/ 9.52 | 6.00/ 9.52 | 6.00/12.00 | 6.00/16.00 | |
Lungime maxima | m | 15 | 15 | 25 | 25 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Alimentarea se face la unitate exterioara |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.