Descriere
Aer conditionat TOSHIBA Seiya RAS-B16J2KVG, 16000 BTU, A++/A+, Wi-Fi Ready, alb
Toshiba SEIYA ofera caracteristici exclusive si performante ridicate, ceea ce face confortul de zi cu zi sa fie o realitate pentru toti.
Avantaje:
- Design elegant si subtire cu panouri plate;
- Modurile de racire si incalzire din clasa A ++ / A + asigura o economie exceptionala de energie si un nivel de confort fara egal;
- Operatiune extrem de silentioasa pana la 19 dB (A) in modul silentios;
- Bobina fara praf (aripa speciala din aluminiu acoperita) pentru o eficienta imbunatatita;
- Functia de auto-curatare pentru a preveni formarea mucegaiului pe bobina;
- Control 2D al fluxului de aer cu jaluzele orizontale motorizate – directii presetate sau curatare automata;
- Butonul ECO Logic pentru reducerea consumului de energie cu 25%;
- Programare oprire automata; Functia de auto-diagnosticare; LED-uri albe elegante.
Caracteristici generale
Tip aparat | Monosplit |
Kit instalare inclus | Nu |
Capacitate de racire (BTU/h) | 16000 |
Clasa energetica racire | A++ |
Conectivitate Wi-Fi | Ready |
Clasa energetica de incalzire | A+ |
Functii standard | Incalzire, Racire |
Facilitati | Hi-Power; Magic Coil; Certificat Eurovent |
Functii / Optiuni | Wi-Fi Ready; Inverter |
Continut pachet | Telecomanda; Unitate interioara; Unitate exterioara |
Coeficientul de randament la racire- EER (W/W) | 3,00 |
Coeficient de randament la incalzire – COP (W/W) | 3,57 |
Debit de aer la exterior (m3/min) | 2160 |
Coeficient de randament sezonier la racire – SEER (W/W) | 6,10 |
Debit de aer la interior (m3/min) | 330/768 |
Coeficient de randament sezonier la incalzire – SCOP (W/W) | 4,00 |
Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 64 |
Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 58 |
Agent de racire | Freon R32 |
Culoare unitatea exterioara | Alb |
Culoare unitatea interioara | Alb |
Dimensiuni unitatea interioara (L x A x I cm) | 79.8 x 23 x 29.3 |
Dimensiuni unitatea exterioara (L x A x I cm) | 78 x 29 x 55 |
Greutate unitatea interioara (Kg) | 9 |
Greutate unitatea exterioara (Kg) | 30 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.